Tussenstand Zomerkampioenschap
Zoals u heeft kunnen lezen wordt er in een drietal groepen om het Zomerkampioenschap bij de Jeugd gespeeld. Uiteraard houden we een stand bij, omdat niet alle kinderen er waren zijn er soms nog lege gaten in het schema, maar hieronder is de tussenstand te vinden per groep. Deze tussenstand wordt iedere week bijgewerkt.
Tussenstand A-groep
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | |
Victor van Gentevoort | x | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||||
Siem van der Sloot | x | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tano van Schilt | 1 | x | 1 | 1 | 3 | ||||||
5 | x | 0 | 0 | ||||||||
6 | 0 | x | 0 | ||||||||
Evalijne van Schilt | 1 | 0 | 1 | x | 2 | ||||||
Cas de Witte | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ||||||
Jaiman Wullems | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ||||||
Thimo Linders | 0,5 | 1 | 1 | x | 2,5 |
Tussenstand B-groep
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Score | |
Vincent Bookelaar | x | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Evas de la Fuente | 1 | x | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Thijs Hoevenaars | x | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Daniel Quilotte | x | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Pepijn de Grauw | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Aleksander van Baal | x | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Jibbe Bolster | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Dilan Wullems | x | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Arun Wullems | x | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | 0 | x | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
Ramon van de Watering | 0 | 1 | x | 1 | |||||||||||||||||||
Sid Konings | 1 | 0 | x | 1 | |||||||||||||||||||
Nickolai Pietjouw | 0 | 1 | x | 1 | |||||||||||||||||||
Manu Jacobs | 0 | 1 | x | 1 | |||||||||||||||||||
Luca Wolthuis | 1 | 1 | x | 2 | |||||||||||||||||||
Noah Wesseling | 0 | 1 | x | 1 | |||||||||||||||||||
Gijs Schipper | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
Merijn Bogers | 0 | 1 | x | 1 | |||||||||||||||||||
Bye | 0 | 0 | x | 0 |
Tussenstand C-groep
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
Merijn Bastiaensen | x | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Pepijn Janssen | 1 | x | 1 | 2 | |||||||||||||||
Max van Beers | x | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Sergei van Baal | x | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Catheleine Bolster | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Wiktor Olzewska | x | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
7 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | 0 | x | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||
12 | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||
Feline Don | 0 | x | 1 | 1 | |||||||||||||||
Stijn van Dorst | 1 | 1 | x | 2 | |||||||||||||||
Nienke Prevoo | 0 | 1 | x | 1 | |||||||||||||||
Annemein Bolster | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||
Luca Scognamiglio | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||
Luuk Machielse | 0 | 0 | x | 0 |