Eindstand 2021-2022

# Naam Score Waarde Gespeelde Partijen Resultaat TPR Winterscore Winterplek
1 Ted van Eck 927,59 60 22 15,5 1719 667,59 1
2 Rene van den Broek 736 59 20 12 1442 425,05 3
3 Thijs van Tilborg 644,75 58 20 11,5 1394 288,5 14
4 Erik van Elven 643,0538 57 11 8,5 1626 367,9683 5
5 Frank Lambregts 621,7 56 14 8 1405 347,85 6
6 Koen Riemens 607,8734 55 11 9 1856 572,991 2
7 Henk Alberts 604,8464 54 17 9 1255 392,1628 4
8 Peter Huijser 583,5859 53 17 8 1104 284,3818 15
9 Muhammed Almatni 555,6776 52 17 7 1327 333,065 9
10 Ad Bruijns 544 51 15 8,5 1215 301,45 11
11 Jan van Oosterhout 526,8481 50 17 7 1010 320,3315 10
12 Kees van Hogeloon 522,2 49 14 8,5 982 292,1 13
13 Peter Jim Hardy 503,9825 48 13 6 1399 252,7708 17
14 Patrick Lubbers 490,85 47 17 10,5 927 127,85 25
15 Stijn Goorden 441,3651 46 14 8,5 1023 126,7 26
16 Bas Robben 423,605 45 12 6,5 899 244,355 18
17 Ivo Kok 381,9 44 8 7,5 1299    
18 Patrick Heijnen 375,957 43 19 6,5 591 185,508 21
19 Ed Verdult 351,1 42 22 7 859 96,55 28
20 Patrick Peeters 330,308 41 16 4 810 191,41 20
21 Theo Potjes 327,2435 40 15 4,5 1098 228,7653 19
22 Jan Schuurmans 312,8653 39 9 5 1590 340,6981 7
23 Marieke van Essen 280,362 38 7 4 1749 334,844 8
24 Ngo Hin Cheng 242,6 37 7 5 834 143,15 22
25 Joshua Prevoo 238,9321 36 7 3,5 1604 297,1816 12
26 Xandar van Gentevoort 228,3628 35 7 3 1383 270,5973 16
27 Faith Snepvangers 205,9304 34 15 2,5 491 134,7272 24
28 Ton van der Werf 155,15 33 3 3 1337 126,1 27
29 Karel de Zeeuw 143,369 32 7 2,5 373    
30 Frans Peeters 84,65 30 3 1,5 1010 54,1 29
31 Theo Kersten 77,2 29 9 0,5 754 38,9 30
32 Marc Naalden 59,05 28 1 1 800    
33 Pavel Sadowski 27,15 27 3 0 -359    

Let op, in de stand tussen ronde 11 en ronde 20 is onterecht ronde 11 voor een aantal als een bye gerekend. Ronde 11 is echter vervallen.
De stand voorafgaand aan ronde 20 (6 mei) is hierop gecorrigeerd.

 

Geef een reactie