Schaak-Off
Afgelopen vrijdag was de Schaak-Off bij Schaakvereniging De Pion. Met een leuk gemengd gezelschap van nieuwe gezichten, jeugdleden en senioren, werd in groepen van vier steeds een vierkamp gespeeld. Drie partijen met een kort speeltempo dat soms tot verrassende uitslagen en leuke partijen leidden.
De groepen waren als volgt in willekeurige volgorde:
Groep A | Speelsterkte | 1 | 2 | 3 | 4 | Geplaatst voor Finale | ||
1 | Theo Potjes | x | 1 | 1 | 1 | 3 | Ja | |
2 | Niek v.d. Berg | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Dilan Wullems | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ||
4 | Karel de Zeeuw | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ||
Groep B | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | Pavel Sadowski | x | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
2 | Louis Graafmans | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Kornelia Grzegorek | 0 | 0 | x | 0 | 0 | ||
4 | Patrick Peeters | 1 | 1 | 1 | x | 3 | Ja | |
Groep C | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | Daniel Stander | x | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | Ja | |
2 | Kees van Hogeloon | 0,5 | x | 0 | 1 | 1,5 | ||
3 | Jaiman Wullems | 0 | 1 | x | 1 | 2 | ||
4 | Lukasz Grzegorek | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||
Groep D | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | Ad Bruijns | x | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | Arun Wullems | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Muhammed Almatni | 1 | 1 | x | 1 | 3 | Ja | |
4 | Henk Alberts | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
De groepswinnaars hebben zich geplaatst voor de regionale finale. Daarover volgt meer informatie vanuit de Schaakbond.