RSG 1 – Pion 4
Na de eerste ronde gewonnen te hebben moest het vierde deze ronde ‘uit’ tegen RSG.
Qua spelers veel bekende gezichten, aan RSG-zijde 8 oud-pionezen, dat overigens louter toeval
De partijen verliepen snel, jeugdige overmoed van Pion-kant? Er werden op bijna alle borden flink stukken weggegeven. Beter is het om het op de jarenlange ervaring en een groot verschil in ratingpunten van de schaakgenoten te houden. Partijanalyses hebben voor deze ronde weinig nut.
De partij op bord 8 is het meest benoemenswaardig. Vooraf had Pieter aangegeven graag tegen Ger te spelen en deze partij werd ook gespeeld. De partij ging gelijk op en Ger was het zuinigst op zijn stukken. Hiermee werd het enige bordpunt binnengesleept.
RSG 1 |
De Pion 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Naalden, M. (Marc) | 1798 | Snijders, A. (Anthony) | 1441 | z-w | 1 – 0 |
Schumacher, A. (Arco) | 1719 | Snijders, B. (Bas) | 1431 | w-z | 1 – 0 |
Laar van de, A.J.M. (AndrĂ©) | 1636 | Heijnen, P.A.C. (Patrick) | 1314 | z-w | 1 – 0 |
Kloosterboer, N.C.W. (Nico) | 1627 | Gentevoort van, X. (Xandar) | 1068 | w-z | 1 – 0 |
Rockx, F.M.M.M. (Frank) | 1552 | Prevoo, J. (Joshua) | 1522 | z-w | 1 – 0 |
Ravestein, H. (Hans) | 1535 | Peeters, P. (Patrick) | 1217 | w-z | 1 – 0 |
Cartens, U.L.M. (Ben) | 1442 | Rooij de, N. (Nico) | 0 | z-w | 1 – 0 |
Nijs de, P.G.A.M. (Pieter) | 1179 | IJzermans, G.A.M. (Ger) | 1254 | w-z | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 1561 | Gemiddelde Rating: | 1321 | 7-1 |
De eerste vooruitzichten voor het compleet krijgen van alle teams zijn voor de volgende ronde iets positiever. Op 14 december spelen we thuis tegen de Drie Torens 3.