Ranglijst na ronde 17
# | Naam | Score | Waarde | Winterscore | Delta | Gespeelde Partijen | Resultaat | Partijscore | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo Kok | 787.99 | 60 | 465.50 | 322.50 | 14 | 12.5 | 89.29 | 1900 |
2 | Frank Lambregts | 560.99 | 59 | 304.99 | 256.00 | 9 | 7 | 77.78 | 1740 |
3 | Ted van Eck | 558.33 | 58 | 339.33 | 219.00 | 15 | 8.5 | 56.67 | 1710 |
4 | Muhammed Almatni | 528.66 | 57 | 226.00 | 302.66 | 13 | 7 | 53.85 | 1599 |
5 | Kees van Hogeloon | 519.82 | 56 | 220.49 | 299.33 | 11 | 8 | 72.73 | 1574 |
6 | Thijs van Tilborg | 508.99 | 55 | 258.66 | 250.33 | 14 | 8 | 57.14 | 1662 |
7 | Rene van den Broek | 507.49 | 54 | 300.16 | 207.33 | 13 | 6.5 | 50.00 | 1549 |
8 | Ad Bruijns | 496.99 | 53 | 219.99 | 277.00 | 10 | 8 | 80.00 | 1690 |
9 | Henk Alberts | 447.16 | 52 | 236.50 | 210.66 | 15 | 7.5 | 50.00 | 1407 |
10 | Thimo Linders | 444.66 | 51 | 221.00 | 223.66 | 13 | 8 | 61.54 | 1564 |
11 | Erik van Elven | 439.00 | 50 | 221.50 | 217.50 | 11 | 7.5 | 68.18 | 1665 |
12 | Patrick Lubbers | 434.00 | 49 | 242.33 | 191.67 | 14 | 7 | 50.00 | 1480 |
13 | Paul Scheermeijer | 421.33 | 48 | 183.00 | 238.33 | 9 | 7 | 77.78 | 1561 |
14 | Jan van Oosterhout | 412.00 | 47 | 206.16 | 205.83 | 14 | 6.5 | 46.43 | 1378 |
15 | Bence Nemet | 369.00 | 46 | 195.67 | 173.33 | 10 | 7 | 70.00 | 1422 |
16 | Bas Robben | 366.16 | 45 | 153.50 | 212.67 | 13 | 5.5 | 42.31 | 1363 |
17 | Patrick Peeters | 355.99 | 44 | 168.99 | 187.00 | 12 | 4 | 33.33 | 1129 |
18 | Patrick Heijnen | 350.83 | 43 | 167.33 | 183.50 | 15 | 6 | 40.00 | 1181 |
19 | Theo Potjes | 313.33 | 42 | 166.33 | 147.00 | 16 | 5 | 31.25 | 1163 |
20 | Ed Verdult | 311.66 | 41 | 209.00 | 102.66 | 13 | 4 | 30.77 | 1194 |
21 | Stijn Goorden | 305.66 | 40 | 217.66 | 88.00 | 7 | 4 | 57.14 | 1521 |
22 | Robin Maas | 264.00 | 39 | 0.00 | 264.00 | 7 | 6 | 85.71 | 1387 |
23 | Theo Kersten | 255.50 | 38 | 130.00 | 125.50 | 10 | 5.5 | 55.00 | 1157 |
24 | Peter Jim Hardy | 238.99 | 37 | 137.99 | 101.00 | 8 | 2 | 25.00 | 1067 |
25 | Robert Meijer | 238.33 | 36 | 124.00 | 114.33 | 10 | 2.5 | 25.00 | 1134 |
26 | Pavel Sadowski | 236.33 | 35 | 87.00 | 149.33 | 15 | 4 | 26.67 | 993 |
27 | Sofie Roels | 223.33 | 34 | 100.00 | 123.33 | 7 | 4 | 57.14 | 1247 |
28 | Merijn Bogers | 188.33 | 33 | 0.00 | 188.33 | 4 | 3 | 75.00 | 1264 |
29 | Karel de Zeeuw | 174.00 | 32 | 88.00 | 86.00 | 16 | 2 | 12.50 | 812 |
30 | Peter Huijser | 134.00 | 31 | 103.00 | 31.00 | 4 | 3 | 75.00 | 1193 |
31 | Ramon van de Watering | 91.00 | 30 | 0.00 | 91.00 | 3 | 1 | 33.33 | 1003 |
32 | Marieke van Essen | 70.00 | 29 | 41.00 | 29.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2185 |
33 | Faith Snepvangers | 61.50 | 28 | 33.50 | 28.00 | 4 | 0.5 | 12.50 | 886 |
34 | Ger IJzermans | 58.00 | 27 | 0.00 | 58.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1800 |
35 | Koen Riemens | 43.33 | 26 | 17.33 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Niek van den Berg | 35.00 | 25 | 10.00 | 25.00 | 2 | 0 | 0.00 | 329 |
37 | Daniël Stander | 29.00 | 24 | 5.00 | 24.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1113 |
38 | Cedric Trentelman | 28.00 | 23 | 0.00 | 28.00 | 1 | 0 | 0.00 | 200 |
39 | Yasan | 27.00 | 22 | 0.00 | 27.00 | 1 | 0 | 0.00 | 200 |
Reactie toevoegen