Grand Prix '05/'06 Stap 1 Hoeven - Round 5
Standings
Place Name Club Score Buch. Berg.
1 Bas de Kwant (4) Rokade 4 11.0 9.00
2 Sylvia Kockx (5) Rokade 4 11.0 7.00
3 Kyllian Lockefeer (2) BSV 3 12.0 4.00
4 Wout Verswijveren (1) BSV 2 13.0 4.00
5 Anthony Snijders (3) de Pion 2 13.0 2.00
6 Giliano Bihari (6) Staunton 0 15.0 0.00
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5
1 Bas de Kwant Rokade 4 5:W 6:W 2:W 4:L 3:W
2 Sylvia Kockx Rokade 4 3:W 5:W 1:L 6:W 4:W
3 Kyllian Lockefeer BSV 3 2:L 4:W 6:W 5:W 1:L
4 Wout Verswijveren BSV 2 6:W 3:L 5:L 1:W 2:L
5 Anthony Snijders de Pion 2 1:L 2:L 4:W 3:L 6:W
6 Giliano Bihari Staunton 0 4:L 1:L 3:L 2:L 5:L
Grand Prix '05/'06 Stap 2 Hoeven - Round 7
Standings
Place Name Club Score Buch. Berg.
1 Jesper Cuperus (4) de Pion 5.5 26.5 21.25
2 Johan Suter (6) BSV 5 23.5 17.00
3 Delano van Gastel (2) BSV 4.5 28.5 17.75
4 Martijn Verbeek (3) de Pion 4.5 28.5 16.25
5 Joris Kok (10) de Pion 4.5 25.5 11.25
6 Robert Huizer (5) BSV 4 25.5 13.00
7 Brendon Paauwe (7) de Pion 4 22.0 6.00
8 Robin van Trijp (1) de Pion 4 21.0 6.00
9 Bart Krens (8) Staunton 3 24.5 6.50
10 Erik van Opdorp (9) Steenbergen 2 24.0 1.00
11 Mark van den Broek (11) Rokade 1 25.0 0.00
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Jesper Cuperus de Pion 5.5 10:W 5:W 3:W 2:L 4:D 7:W 6:W
2 Johan Suter BSV 5 8:W 11:W 4:L 1:W 3:W 6:L 10:W
3 Delano van Gastel BSV 4.5 7:W 9:W 1:L 6:W 2:L 4:W 5:D
4 Martijn Verbeek de Pion 4.5 9:L 7:W 2:W 5:W 1:D 3:L 0:W
5 Joris Kok de Pion 4.5 6:W 1:L 8:W 4:L 0:W 11:W 3:D
6 Robert Huizer BSV 4 5:L 8:W 11:W 3:L 9:W 2:W 1:L
7 Brendon Paauwe de Pion 4 3:L 4:L 0:W 9:W 10:W 1:L 11:W
8 Robin van Trijp de Pion 4 2:L 6:L 5:L 0:W 11:W 10:W 9:W
9 Bart Krens Staunton 3 4:W 3:L 10:W 7:L 6:L 0:W 8:L
10 Erik van Opdorp Steenbergen 2 1:L 0:W 9:L 11:W 7:L 8:L 2:L
11 Mark van den Broek Rokade 1 0:W 2:L 6:L 10:L 8:L 5:L 7:L
Grand Prix '05/'06 Stap 3 Hoeven - Round 7
Standings
Place Name Club Score Buch. Berg.
1 Ivo Kok (2) de Pion 7 27.0 28.00
2 Erwin Kalle (1) BSV 5 28.5 19.00
3 Victor van den Heuvel (9) BSV 5 28.5 18.00
4 Robin Verbeek (12) de Pion 4 28.0 9.00
5 Arjan van Holsteijn (10) Eeuwig Schaak 4 27.5 12.00
6 Nicky van Peer (7) de Pion 4 27.0 13.00
7 Christian Alderweireld (14) BSV 4 20.5 7.00
8 Chris Bakker (6) Eeuwig Schaak 3 25.5 9.00
9 Robin Buijs (11) Schaakhoeve 3 25.5 4.00
10 Akash Hanoeman (8) Rokade 3 25.0 7.00
11 Martijn Struijs (15) Staunton 3 21.0 4.00
12 Robert van Nijnatten (13) Eeuwig Schaak 3 19.5 4.00
13 Bob van der Hoop (5) Steenbergen 1 22.0 0.00
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Ivo Kok de Pion 7 3:W 6:W 2:W 9:W 4:W 8:W 5:W
2 Erwin Kalle BSV 5 10:W 5:W 1:L 4:L 9:W 3:W 6:W
3 Victor van den Heuvel BSV 5 1:L 4:W 7:W 8:W 5:W 2:L 10:W
4 Robin Verbeek de Pion 4 13:W 3:L 8:W 2:W 1:L 5:L 0:W
5 Arjan van Holsteijn Eeuwig Schaak 4 11:W 2:L 13:W 6:W 3:L 4:W 1:L
6 Nicky van Peer de Pion 4 7:W 1:L 11:W 5:L 12:W 9:W 2:L
7 Christian Alderweireld BSV 4 6:L 13:W 3:L 10:L 0:W 11:W 12:W
8 Chris Bakker Eeuwig Schaak 3 12:W 9:W 4:L 3:L 10:W 1:L 11:L
9 Robin Buijs Schaakhoeve 3 7:+ 8:L 10:W 1:L 2:L 6:L 13:W
10 Akash Hanoeman Rokade 3 2:L 12:W 9:L 7:W 8:L 0:W 3:L
11 Martijn Struijs Staunton 3 5:L 0:W 6:L 12:L 13:W 7:L 8:W
12 Robert van Nijnatten Eeuwig Schaak 3 8:L 10:L 0:W 11:W 6:L 13:W 7:L
13 Bob van der Hoop Steenbergen 1 4:L 7:L 5:L 0:W 11:L 12:L 9:L
Grand Prix '05/'06 Stap 4+ Hoeven - Round 7
Standings
Place Name Club Score Buch. Berg.
1 Erik-Jan Colijn (1) de Pion 7 27.0 28.00
2 Berend Ruben (6) BSV 6 26.5 21.00
3 Cees IJzermans (9) de Pion 4.5 28.0 14.75
4 Rob Ooms (11) BSV 4 26.0 10.00
5 Cees Lambregts (4) Schaakhoeve 4 25.5 11.00
6 Mathijs Verbeek (7) de Pion 4 22.5 6.00
7 Randy Schoonen (13) Eeuwig Schaak 4 21.5 8.00
8 Sander Ruben (5) BSV 3.5 29.5 12.25
9 Jeffrey Coremans (2) Staunton 3 28.0 10.50
10 Frank Lambregts (3) Schaakhoeve 3 27.5 4.00
11 Jan Verwijmeren (8) Staunton 3 19.0 3.00
12 Bas de Regt (12) de Pion 2 23.5 1.00
13 Thomas Martin (10) Schaakhoeve 1 21.0 0.00
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Erik-Jan Colijn de Pion 7 6:W 2:W 5:W 3:W 8:W 9:W 10:W
2 Berend Ruben BSV 6 12:W 1:L 4:W 10:W 3:W 8:W 5:W
3 Cees IJzermans de Pion 4.5 10:W 11:W 9:W 1:L 2:L 7:W 8:D
4 Rob Ooms BSV 4 8:L 10:W 2:L 6:W 9:W 5:L 0:W
5 Cees Lambregts Schaakhoeve 4 13:W 7:W 1:L 8:L 12:W 4:W 2:L
6 Mathijs Verbeek de Pion 4 1:L 13:W 7:L 4:L 0:W 12:W 9:W
7 Randy Schoonen Eeuwig Schaak 4 0:W 5:L 6:W 9:L 11:W 3:L 13:W
8 Sander Ruben BSV 3.5 4:W 9:L 12:W 5:W 1:L 2:L 3:D
9 Jeffrey Coremans Staunton 3 11:W 8:W 3:L 7:W 4:L 1:L 6:L
10 Frank Lambregts Schaakhoeve 3 3:L 4:L 11:W 2:L 13:W 0:W 1:L
11 Jan Verwijmeren Staunton 3 9:L 3:L 10:L 0:W 7:L 13:W 12:W
12 Bas de Regt de Pion 2 2:L 0:W 8:L 13:W 5:L 6:L 11:L
13 Thomas Martin Schaakhoeve 1 5:L 6:L 0:W 12:L 10:L 11:L 7:L