Stap 1
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Maarten Seerden BSV 7 8:W 2:W 6:W 7:W 5:W 3:W 9:W
2 Anthony Snijders de Pion 6 9:W 1:L 4:W 3:W 6:W 8:W 7:W
3 Milan Koster van Groos BSV 4 7:W 4:L 5:W 2:L 0:W 1:L 6:W
4 Wout Verswijveren BSV 4 5:L 3:W 2:L 0:W 7:W 6:L 8:W
5 Bas de Kwant Rokade 4 4:W 6:L 3:L 8:W 1:L 9:W 0:W
6 Merijn Machielse de Pion 3 0:W 5:W 1:L 9:L 2:L 4:W 3:L
7 Martijn Quintus de Pion 3 3:L 8:W 9:W 1:L 4:L 0:W 2:L
8 Kyllian Lockefeer BSV 2 1:L 7:L 0:W 5:L 9:W 2:L 4:L
9 Giliano Bihari Staunton 2 2:L 0:W 7:L 6:W 8:L 5:L 1:L
Stap 2
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Martijn Verbeek de Pion 7 8:W 6:W 5:W 2:W 4:W 3:W 7:W
2 Jesper Cuperus de Pion 6 9:W 7:W 3:W 1:L 6:W 4:W 11:W
3 Robin van Trijp de Pion 5 10:W 4:W 2:L 7:W 5:W 1:L 6:W
4 Robert Huizer BSV 4 11:W 3:L 8:W 5:W 1:L 2:L 12:W
5 Johan Suter BSV 4 13:W 9:W 1:L 4:L 3:L 10:W 8:W
6 Joris Kok de Pion 3.5 0:W 1:L 13:W 8:W 2:L 7:D 3:L
7 Delano van Gastel BSV 3.5 12:W 2:L 10:W 3:L 9:W 6:D 1:L
8 Erik van Opdorp Steenbergen 3 1:L 12:W 4:L 6:L 13:W 0:W 5:L
9 Brendon Paauwe de Pion 3 2:L 5:L 11:W 10:W 7:L 12:L 0:W
10 Iris Monsieurs Eeuwig Schaak 3 3:L 11:W 7:L 9:L 0:W 5:L 13:W
11 Mark van den Broek Rokade 3 4:L 10:L 9:L 0:W 12:W 13:W 2:L
12 Yuri van der Westen de Pion 2 7:L 8:L 0:W 13:L 11:L 9:W 4:L
13 Joris van der Moore de Pion 2 5:L 0:W 6:L 12:W 8:L 11:L 10:L
Stap 3
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Ivo Kok de Pion 7 11:W 4:W 3:W 2:W 6:W 9:W 7:W
2 Michel Goedegebuur BSV 5.5 10:W 9:W 8:W 1:L 4:W 3:D 6:W
3 Matin Asmadal BSV 4.5 13:W 5:W 1:L 4:L 7:W 2:D 9:W
4 Chris Bakker Eeuwig Schaak 4.5 12:W 1:L 5:W 3:W 2:L 6:D 11:W
5 Christian Alderweireld BSV 4 6:W 3:L 4:L 8:L 10:W 11:W 12:W
6 Victor van den Heuvel BSV 3.5 5:L 7:W 14:W 9:W 1:L 4:D 2:L
7 Erwin Kalle BSV 3.5 8:D 6:L 13:W 10:W 3:L 14:W 1:L
8 Nicky van Peer de Pion 3.5 7:D 11:W 2:L 5:W 9:L 12:L 13:W
9 Kaj van de Peet Schaakhoeve 3 14:W 2:L 10:W 6:L 8:W 1:L 3:L
10 Akash Hanoeman Rokade 3 2:L 12:W 9:L 7:L 5:L 13:W 14:W
11 Robin Verbeek de Pion 2 1:L 8:L 12:W 14:W 13:L 5:L 4:L
12 Martijn Struis Staunton 2 4:L 10:L 11:L 13:L 14:W 8:W 5:L
13 Arjan van Holsteijn Eeuwig Schaak 2 3:L 14:L 7:L 12:W 11:W 10:L 8:L
14 Robbert van Nijnatten Eeuwig Schaak 1 9:L 13:W 6:L 11:L 12:L 7:L 10:L
Stap 4 en hoger
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Richard Goedegebuur BSV 7 10:W 7:W 9:W 4:W 5:W 3:W 6:W
2 Rob Ooms BSV 5 3:L 9:L 6:W 7:W 4:W 5:W 8:W
3 Mathijs Verbeek de Pion 4.5 2:W 4:D 5:L 9:W 6:W 1:L 10:W
4 Cees Lambregts Schaakhoeve 4 6:W 3:D 7:W 1:L 2:L 8:W 5:D
5 Frank Lambregts Schaakhoeve 4 9:D 10:W 3:W 8:W 1:L 2:L 4:D
6 Randy Schoonen Eeuwig Schaak 3 4:L 8:W 2:L 10:W 3:L 7:W 1:L
7 Jeffrey Coremans Staunton 3 8:W 1:L 4:L 2:L 10:W 6:L 9:W
8 Jan Verwijmeren Staunton 2 7:L 6:L 10:W 5:L 9:W 4:L 2:L
9 Yannick van Domburg de Pion 1.5 5:D 2:W 1:L 3:L 8:L 10:L 7:L
10 Jordy Schouten Schaakhoeve 1 1:L 5:L 8:L 6:L 7:L 9:W 3:L