Eindstand Winterhelft & Begin zomerhelft Senioren

Vorige week was de dertiende speelavond van het seizoen!
Dat betekent dat er prijzen bepaald kunnen worden voor de winterhelft;

Tijdens de winterhelft wordt gespeeld voor de volgende prijzen:

  1. Winterkampioen (Goud): De nummer 1 in de ranglijst na 13 speelavonden: Ted van Eck
  2. Zilver: De nummer 9 in de ranglijst na 13 speelavonden.
  3. Brons: De nummer 17 in de ranglijst na 13 speelavonden.

De nummers 9 en 17 zijn relatief gekozen op basis van 25 deelnemers. Bij meer spelers, schuiven de plekken respectievelijk op.
Er zijn momenteel 30 plekken in de ranglijst; dat betekent dat relatief, de nummers 11 en 20 Zilver en Brons krijgen;
Dat zijn Ad Bruijns en Patrick Peeters! Prijzen worden uitgereikt op de slotavond.

Vanaf vanavond wordt er gespeeld in de zomerhelft;
Tijdens de zomerhelft wordt gespeeld voor de volgende prijzen:

  1. Zomerkampioen (Goud): De nummer 1 in de ranglijst na 13 speelavonden.
  2. Zilver: Degene die de meeste plekken heeft gewonnen ten opzichte van de winterhelft.
  3. Brons: Degene die de meeste plekken heeft verloren ten opzichte van de winterhelft.

Succes allen!

Eindstand Winterhelft:

# Naam Score Waarde Gespeelde Partijen Resultaat TPR
1 Ted van Eck 667.59 60 12 10 2062
2 Koen Riemens 572.991 59 10 8 1801
3 Rene van den Broek 425.05 58 11 7 1529
4 Henk Alberts 392.1628 57 10 6 1295
5 Erik van Elven 367.9683 56 6 5.5 1507
6 Frank Lambregts 347.85 55 7 4.5 1541
7 Jan Schuurmans 340.6981 54 9 5 1590
8 Marieke van Essen 334.844 53 7 4 1749
9 Muhammed Almatni 333.065 52 8 4 1433
10 Jan van Oosterhout 320.3315 51 10 5 1134
11 Ad Bruijns 301.45 50 9 5.5 938
12 Joshua Prevoo 297.1816 49 7 3.5 1604
13 Kees van Hogeloon 292.1 48 7 5 796
14 Thijs van Tilborg 288.5 47 10 5 1442
15 Peter Huijser 284.3818 46 11 5 1325
16 Xandar van Gentevoort 270.5973 45 7 3 1383
17 Peter Jim Hardy 252.7708 44 7 3 1365
18 Bas Robben 244.355 43 7 3 847
19 Theo Potjes 228.7653 42 12 4.5 1063
20 Patrick Peeters 191.41 41 8 2 803
21 Patrick Heijnen 185.508 40 10 2 705
22 Ngo Hin Cheng 143.15 39 3 3 1208
23 Jan Rijkse 143.0396 38 1 0 756
24 Faith Snepvangers 134.7272 37 6 0 670
25 Patrick Lubbers 127.85 36 7 2.5 1061
26 Stijn Goorden 126.7 35 4 2.5 831
27 Ton van der Werf 126.1 34 2 2 1606
28 Ed Verdult 96.55 33 11 1 896
29 Frans Peeters 54.1 32 2 0.5 1322
30 Theo Kersten 38.9 31 3 0 903

Indeling eerste ronde in de zomerhelft:

Wit Zwart Resultaat
Ted van Eck Koen Riemens 0-0
Ed Verdult Rene van den Broek 0-0
Frank Lambregts Erik van Elven 0-0
Kees van Hogeloon Muhammed Almatni 0-0
Jan van Oosterhout Ad Bruijns 0-0
Peter Huijser Thijs van Tilborg 0-0
Theo Potjes Peter Jim Hardy 0-0
Patrick Heijnen Faith Snepvangers 0-0
Patrick Lubbers Stijn Goorden 0-0

 

Geef een reactie