Barry Plukkel topscorer klasse 6i
Zelden is het bij De Pion extern zo slecht gegaan als afgelopen seizoen. Het eerste en het tweede zijn gedegradeerd en het derde is laatste geworden. Bij het eerste was het wel heel zuur om te degraderen aangezien ze als zevende eindigden in een poule van 10. Maar met de laatste competitiemailing van Koos Stolk kwam er toch nog een leuk bericht binnen!
Topscorers KNSB competitie
De speler met de beste score in elke klasse krijgt van New In Chess een nieuwe uitgave thuisgestuurd. De winnaars zijn bepaald door de hoogste score, als dat gelijk is door de hoogste TPR.
En wat zien we? Barry Plukkel is in klasse 6i topscorer geworden met 5 uit 6! Het is toch leuk om in zo’n lijstje te staan met allemaal hele sterke schakers! Gefeliciteerd Barry!
Klasse | Team | Naam | Gespeeld | Score | TPR | |
Meesterklasse | Kennemer Combinatie 1 | Schoppen | C. (Casper) | 9 | 8 | 2701 |
Klasse 1A | Purmerend 1 | Lai | H.T. (Hing Ting) | 9 | 7,5 | 2513 |
Klasse 1B | Wageningen 1 | Timman | J.H. (Jan) | 8 | 7 | 2537 |
Klasse 2A | SG Max Euwe 1 | Kroeze | F.M. (Frank) | 8 | 7,5 | 2470 |
Klasse 2B | Amsterdam Berserkers 1 | Lende van der | I. (Ilias) | 8 | 8 | 2540 |
Klasse 2C | EuroParcs/Autovakmeester Schaap 1 | Doel van den | E. (Erik) | 7 | 7 | 2554 |
Klasse 2D | Blerick 1 | Harff | M. (Marcel) | 8 | 7,5 | 2485 |
Klasse 3A | Hardenberg 1 | Offringa | G.J. (Johan) | 9 | 6 | 2191 |
Klasse 3B | BSV Bennekom 1 | Bruil | R.A. (Rembrandt) | 9 | 9 | 2414 |
Klasse 3C | Caissa-Eenhoorn 2 | Manshanden | N.M. (Nick) | 8 | 7,5 | 2352 |
Klasse 3D | Rijswijk 1 | Bulthuis | J. (Jelle) | 8 | 6 | 2242 |
Klasse 3E | Woerden 1 | Goes | S.F. (Sten) | 9 | 7,5 | 2287 |
Klasse 3F | Dordrecht 1 | Timmermans | M.A. (Mark) | 8 | 7,5 | 2372 |
Klasse 3G | Maastricht 1 | Bödicker | M. (Michal) | 9 | 7 | 2330 |
Klasse 4A | ZSG 1 | Veld in ’t | R. (René) | 9 | 7,5 | 2113 |
Klasse 4B | PSV DoDO/Barneveld 2 | Winkoop van | J. (Jeroen) | 9 | 7,5 | 2206 |
Klasse 4C | Opening ’64 1 | Bakker | R. (Roel) | 8 | 7 | 2219 |
Klasse 4D | Oegstgeest ’80 1 | Slingerland | F. (Fred) | 8 | 6,5 | 2212 |
Klasse 4E | Magnus Leidsche Rijn 1 | Kleibeuker | M.D. (Mika) | 8 | 6,5 | 2185 |
Klasse 4F | Overschie 1 | Brandenburg | E. (Erik) | 8 | 7 | 2247 |
Klasse 4G | Waalwijk 1 | Schreurs | W. (Wilbert) | 8 | 6,5 | 2207 |
Klasse 4H | OSV 1 | Schouten | N. (Nico) | 9 | 8,5 | 2309 |
Klasse 5A | ESG Emmen 1 | Wageningen van | A.J.H. (Arie) | 6 | 6 | 2275 |
Klasse 5B | Amersfoort 3 | Koning | M.D.O. (Milan) | 7 | 6 | 2088 |
Klasse 5C | Edese Schaak Combinatie 1 | Kruistum van | H. (Henri) | 5 | 5 | 2177 |
Klasse 5D | Tussen de Torens 1 | Said | O.A. (Omar) | 7 | 6 | 2088 |
Klasse 5E | DBC 1 | Smid | J. (Jelle) | 7 | 7 | 2256 |
Klasse 5F | Kennemer Combinatie 4 | Duijs van der | S. (Stefan) | 7 | 6,5 | 2154 |
Klasse 5G | VAS 4 | Zijl van | J. (Joris) | 6 | 5,5 | 2105 |
Klasse 5H | VAS 5 | Groot | F. (Fons) | 6 | 6 | 2241 |
Klasse 5I | SHTV 2 | Schoen | H. (Hubert) | 7 | 7 | 2240 |
Klasse 5J | Staunton Etten-Leur 1 | Kuijpers | K. (Kasper) | 6 | 5 | 2148 |
Klasse 5K | SVO Oisterwijk 1 | Romanesco | R. (Roel) | 7 | 6,5 | 2191 |
Klasse 5L | Maastricht 2 | Verhoeff | J. (Jan) | 7 | 6 | 2168 |
Klasse 6A | Apeldoorn 5 | Carretero de Jong | A. (Antonio) | 6 | 6 | 2220 |
Klasse 6B | De Stelling 1 | Dam | K.Q. (Karsten) | 6 | 6 | 2172 |
Klasse 6C | SMB 3 | Peelen | C. (Charles) | 6 | 5 | 1954 |
Klasse 6D | En Passant 2 | Leeuwen van | J.M. (Jan Matthijs) | 6 | 6 | 2153 |
Klasse 6E | VAS 9 | Migliorero | L.M. (Lorenzo) | 7 | 5 | 2068 |
Klasse 6F | HWP Haarlem 5 | Heus | D. (Daan) | 6 | 5 | 2088 |
Klasse 6G | Voorschoten 3 | Gerritsen | C.W.A. (Chris) | 6 | 6 | 2171 |
Klasse 6H | RSR Ivoren Toren 3 | Wortman | R. (Rik) | 6 | 6 | 2020 |
Klasse 6I | De Pion 3 | Plukkel | B.M. (Barry) | 6 | 5 | 2075 |
Klasse 6J | Best Moves 1 | Kulikova | P. (Polina) | 5 | 5 | 2169 |
Klasse 6K | Gardé 2 | Hendriks | D. (Dave) | 7 | 6 | 1861 |
Gefeliciteerd met de mooie score en prijs Barry!