Eindstand Keizercompetitie Senioren

Afgelopen vrijdag was de laatste speelavond van de Keizercompetitie. Eindelijk hebben we een heel seizoen volgens de Keizercompetitie-systematiek gespeeld. Dat heeft de eindstand opgeleverd zoals hieronder terug te vinden is. Maar eerst wat algemene opmerkingen.

Lange tijd hebben we in groepen gespeeld met promotie- en degradatieregels. De beste schakers spelen dan altijd tegen elkaar en sommigen jojo-en tussen twee groepen. Met afnemende deelnemer-aantallen, besloten we over te stappen op een hele andere systematiek. Dit seizoen hebben we dus eindelijk volledig gespeeld met dit systeem. En zo hebben we toch wat zaken gezien die ook met dit systeem niet fijn zijn; Ivo en Ngo Hin zijn bijvoorbeeld pas laat ingestroomd, maar kwamen niet naar boven drijven ondanks hun partijscores, maar ook spelers die wel steeds er zijn, krijgen na een tijdje weer dezelfde tegenstanders. Genoeg zaken dus die aangepakt moeten worden.

Nog wat leuke statistieken:
Er zijn 223 partijen gespeeld in totaal;
94 keer heeft wit gewonnen;
32 maal is het remise geworden;
97 partijen zijn gewonnen door zwart!

Ben je benieuwd naar andere statistieken, vraag ze maar aan, wie weet krijgen we het uitgerekend.

En fin, Ted van Eck mag zich in ieder geval, met 17 punten uit 24 partijen, in ieder geval zeker een terechte winnaar genoemd mogen worden. Verder is het nogmaals heel noemenswaardig, in de eindlijst staan 8 schakers die nog niet eerder een volledig seizoen hebben meegedraaid! Superfijn om te zien hoe ze goed mee schaken. Kijk maar eens naar plek 4!

Eindstandplek Naam EindScore Score – Waarde Waarde Winterscore Winterplek Zomerscore Zomerplek Delta Zomer – Winter Gespeelde Partijen Resultaat TPR PRIJZEN
1 Ted van Eck 1006,19 946,19 60 667,59 1 404,6 1 0 24 17 1737 Winterkampioen, Zomerkampioen, Clubkampioen
2 Rene van den Broek 777,8 718,8 59 425,05 3 343,25 5 -2 21 12,5 1463  
3 Erik van Elven 707,1538 649,1538 58 367,9683 5 288,3519 8 -3 13 9,5 1663  
4 Thijs van Tilborg 661,8 604,8 57 288,5 14 350,3 4 10 21 11,5 1399  
5 Henk Alberts 652,9464 596,9464 56 392,1628 4 253,95 12 -8 19 10 1210  
6 Jan van Oosterhout 609,445 554,445 55 320,3315 10 306,28 7 3 19 8,5 1010  
7 Frank Lambregts 606,25 552,25 54 347,85 6 248,4 13 -7 15 9 1337  
8 Koen Riemens 601,8765 548,8765 53 572,991 2 106,8815 23 -21 11 9 1856  
9 Ad Bruijns 597,1 545,1 52 301,45 11 270,65 11 0 17 9,5 1159 Zilver Winter
10 Peter Huijser 595,1364 544,1364 51 284,3818 15 283,6715 9 6 18 8 1127  
11 Kees van Hogeloon 593,3 543,3 50 292,1 13 277,7 10 3 16 10 1071  
12 Muhammed Almatni 560,7776 511,7776 49 333,065 9 216,048 17 -8 19 7 1237 Zilver Totaal
13 Stijn Goorden 531,1318 483,1318 48 126,7 25 377,4318 2 23 16 10,5 1018 Zilver Zomer
14 Patrick Lubbers 514,2 467,2 47 127,85 24 358,85 3 21 19 11 973  
15 Bas Robben 495,705 449,705 46 244,355 18 242,35 14 4 14 8,5 825  
16 Peter Jim Hardy 449,6492 404,6492 45 252,7708 17 189,3004 18 -1 13 6 1399  
17 Patrick Heijnen 433,557 389,557 44 185,508 21 239,55 15 6 21 8 625  
18 Ivo Kok 381,9 338,9 43 0   338,9 6   8 7,5 1299  
19 Theo Potjes 372,9586 330,9586 42 228,7653 19 154,5266 19 0 16 5,5 1053  
20 Ed Verdult 346,2 305,2 41 96,55 27 238,65 16 11 24 7 905  
21 Patrick Peeters 330,609 290,609 40 191,41 20 132,2 22 -2 17 4 742 Brons Winter
22 Jan Schuurmans 315,6987 276,6987 39 340,6981 7 0 30 -23 9 5 1590 Brons Totaal
23 Ngo Hin Cheng 296,15 258,15 38 143,15 22 146 20 2 8 6 784  
24 Marieke van Essen 277,362 240,362 37 334,844 8 0 31 -23 7 4 1749 Brons Zomer
25 Joshua Prevoo 235,8488 199,8488 36 297,1816 12 0 32 -20 7 3,5 1604  
26 Xandar van Gentevoort 225,7805 190,7805 35 270,5973 16 0 33 -17 7 3 1383  
27 Faith Snepvangers 222,9304 188,9304 34 134,7272 23 97,95 24 -1 15 2,5 491  
28 Karel de Zeeuw 174,468 141,468 33 0   141,468 21   9 3,5 437  
29 Ton van der Werf 153,15 121,15 32 126,1 26 29,05 27 -1 3 3 1337  
30 Frans Peeters 84,65 54,65 30 54,1 28 29,05 28 0 3 1,5 1010  
31 Theo Kersten 77,3 48,3 29 38,9 29 40,9 25 4 11 0,5 648  
32 Marc Naalden 60,05 32,05 28 0   32,05 26   1 1 800  
33 Pavel Sadowski 33,95 6,95 27 0   6,95 29   4 0 -124  

(Toelichting: De winterscore + de zomerscore is niet de eindscore; dat komt door de herberekening die iedere ronde steeds plaatsvindt, een winstpartij aan het begin van het seizoen tegen iemand die later weg is gezakt in de ranglijst, levert uiteindelijk minder op in de eindstand)

Geef een reactie