Ranglijst-DC-2019

    Rang Punten Totaal
Stap Naam 17-feb. 7-apr. 19-mei 9-jun. 17-feb. 7-apr. 19-mei 9-jun. Beste 3
1 Vermeij Djurre 1 3 2   50 48 49 0 147
1 Wesseling Noah 5 1 1   46 50 50 0 146
1 Baal, van Sergey 2 4 3   49 47 48 0 144
1 Baal, van Aleksandr 6 2 4   45 49 47 0 141
1 Buckens Sil 8 5 7   43 46 44 0 133
1 Bolster Catheleine 10 10 5   41 41 46 0 128
1 Adriaansen Florian 3 7     48 44 0 0 92
1 Schipper Gijs 4 6     47 45 0 0 92
1 Jacobs Manu 7   6   44 0 45 0 89
1 Addou Haroen 9 9     42 42 0 0 84
1 BagceciSeker Semih   8     0 43 0 0 43
2 Linders Thimo 1 1 1   50 50 50 0 150
2 Suijkerbuijk Raf 4 4 5   47 47 46 0 140
2 Fuente, de la Evas 3 6 4   48 45 47 0 140
2 Uijtdewilligen Mandy 5 5 6   46 46 45 0 137
2 Adriaansen Sam 2 7 10   49 44 41 0 134
2 Erdogan Ecrin 6 9 9   45 42 42 0 129
2 Bolster Annemein 6 10 8   45 41 43 0 129
2 Schilt, van Tano   2 3   0 49 48 0 97
2 Schilt, van Evalijne   3 2   0 48 49 0 97
2 Hoevenaars Thijs   8 7   0 43 44 0 87
3 Wang Vincent 2 4 3   49 47 48 0 144
3 Wullems Jaiman 4 8 5   47 43 46 0 136
3 Suijkerbuijk Simon 7 6 6   44 45 45 0 134
3 Wullems Arun 12 3 9   39 48 42 0 129
3 Wullems Dilan 8 12 8   43 39 43 0 125
3 Pietjouw Nickolai 10 11 11   41 40 40 0 121
3 Bolster Jibbe 13 9 12   38 42 39 0 119
3 Witte, de Cas 6 13     45 38 0 0 83
3 Karapet Hovhannes   13     0 38 0 0 38
4 Sloot, van der Siem 3 1 1   48 50 50 0 148
4 Gentevoort, van Victor 1 2 7   50 49 44 0 143
4 Huibregtse Micha 5 5 2   46 46 49 0 141
4 Pietjouw Aleksander 9 7 10   42 44 41 0 127
4 Uijtdewilligen Ruben 11 10 4   40 41 47 0 128
5 Prevoo Joshua 2 2 2   49 49 49 0 147
5 Akkermans Noah 5 3     46 48 0 0 94
5 Winterberg Dion 6   4   45 0 47 0 92
5 Fidder Jesper 3       48 0 0 0 48
6 Essen, van Marieke 1 1 1   50 50 50 0 150
6 Gentevoort, van Xandar 4 4 3   47 47 48 0 142

Geef een reactie