Ranglijst-DC-2019

 

 

Stap Naam Rng – 17-feb Rng – 7-Apr Rng – 19-Mei Rng – 9-Jun Pnt – 17-feb Pnt – 7-Apr Pnt – 19-Mei Pnt – 9-Jun Totaal (best 3)
1 Vermeij Djurre 1 3     50 48 0 0 98
1 Baal, van Sergey 2 4     49 47 0 0 96
1 Wesseling Noah 5 1     46 50 0 0 96
1 Baal, van Aleksandr 6 2     45 49 0 0 94
1 Adriaansen Florian 3 7     48 44 0 0 92
1 Schipper Gijs 4 6     47 45 0 0 92
1 Buckens Sil 8 5     43 46 0 0 89
1 Addou Haroen 9 9     42 42 0 0 84
1 Bolster Catheleine 10 10     41 41 0 0 82
1 Jacobs Manu 7       44 0 0 0 44
1 BagceciSeker Semih   8     0 43 0 0 43
2 Linders Thimo 1 1     50 50 0 0 100
2 Suijkerbuijk Raf 4 4     47 47 0 0 94
2 Adriaansen Sam 2 7     49 44 0 0 93
2 Fuente, de la Evas 3 6     48 45 0 0 93
2 Uijtdewilligen Mandy 5 5     46 46 0 0 92
2 Erdogan Ecrin 6 9     45 42 0 0 87
2 Bolster Annemein 6 10     45 41 0 0 86
2 Schilt, van Tano   2     0 49 0 0 49
2 Schilt, van Evalijne   3     0 48 0 0 48
2 Hoevenaars Thijs   8     0 43 0 0 43
3 Wang Vincent 2 4     49 47 0 0 96
3 Wullems Jaiman 5 8     46 43 0 0 89
3 Suijkerbuijk Simon 7 6     44 45 0 0 89
3 Wullems Arun 10 3     41 48 0 0 89
3 Witte, de Cas 6 13     45 38 0 0 83
3 Wullems Dilan 8 12     43 39 0 0 82
3 Pietjouw Nickolai 11 11     40 40 0 0 80
3 Bolster Jibbe 13 9     38 42 0 0 80
3 Karapet Hovhannes   13     0 38 0 0 38
4 Gentevoort, van Victor 1 2     50 49 0 0 99
4 Sloot, van der Siem 3 1     48 50 0 0 98
4 Huibregtse Micha 3 5     48 46 0 0 94
4 Pietjouw Aleksander 9 7     42 44 0 0 86
4 Uijtdewilligen Ruben 12 10     39 41 0 0 80
5 Prevoo Joshua 2 2     49 49 0 0 98
5 Akkermans Noah 5 3     46 48 0 0 94
5 Fidder Jesper 3       48 0 0 0 48
5 Winterberg Dion 6       45 0 0 0 45
6 Essen, van Marieke 1 1     50 50 0 0 100
6 Gentevoort, van Xandar 4 4     47 47 0 0 94

Geef een reactie