PionRating lijst na 1e seizoenshelft
Pionezen,
Naar aanleiding van een verzoek in de afgelopen ALV staat hieronder een PionRating lijst. De PionRating in de lijst hieronder is gebaseerd op partijen uit de A, B, C1 of C2 groep. De rating is gebaseerd op Elo (dus niet op Harkness zoals eerder gepubliceerd). Reglementaire uitslagen zijn niet meegenomen in de berekening.
Daaronder staat per groep de berekening van:
1. Elo verw: Het aantal punten dat door een persoon gescoord zou moeten worden in deze groep – met deze tegenstanders – op basis van de kansberekening van Elo
2. EloRatingVerschil: De stijging of daling in rating naar aanleiding van resultaten in die groep
3. PionRating: De rating uit de externe competitie + EloRatingVerschil
4. TPR400: De TPR op basis van de “400-regel”
4. FIDE TPR: De TPR op basis van het FIDE reglement
RatingLijst
De lijst is gesorteerd op de grootste stijger/ daler. De winnaars van de groepen staan in vet afgedrukt.
NR | Naam | Rating | ELO Verschil | PionRating | Groep |
1 | de Nijs Pieter | 1224 | 91 | 1315 | C1 |
2 | Lambregts Frank | 1663 | 72 | 1735 | B |
3 | Riemens Noud | 1668 | 67 | 1735 | C2 |
4 | van den Broek Rene | 1826 | 54 | 1880 | A |
5 | Riemens Koen | 1703 | 45 | 1748 | B |
6 | Verbeek Robin | 1284 | 33 | 1317 | C2 |
7 | Robben Bas | 1535 | 27 | 1562 | C2 |
8 | Rijkse Jan | 1533 | 24 | 1557 | B |
9 | van der Werf Ton | 1865 | 23 | 1888 | A |
10 | Huijser Peter | 1587 | 21 | 1608 | B |
11 | Schouten Jordy | 1909 | 13 | 1922 | A |
12 | Kok Joris | 1593 | 11 | 1604 | C1 |
13 | van Eck Ted | 1936 | 10 | 1946 | A |
14 | Tikranian Alik | 2053 | 9 | 2062 | A |
15 | Quinten Laurens | 1664 | 8 | 1672 | B |
16 | Tikranian Tikran | 1552 | 6 | 1558 | C1 |
17 | Peeters Patrick | 1249 | 4 | 1253 | C1 |
18 | IJzermans Ger | 1235 | 3 | 1238 | C2 |
19 | Snijders Anthony | 1368 | 0 | 1368 | C1 |
20 | IJzermans Cees | 2005 | -3 | 2002 | A |
21 | van Oosterhout Jan | 1674 | -6 | 1668 | C1 |
22 | Heijnen Patrick | 1087 | -8 | 1079 | C2 |
23 | Kuijpers Charles | 1989 | -12 | 1977 | A |
24 | Bruijns Ad | 1721 | -14 | 1707 | B |
25 | Potjes Theo | 1410 | -15 | 1395 | C2 |
26 | Schumacher Arco | 1799 | -16 | 1783 | A |
27 | Smits Jacques | 1546 | -17 | 1529 | C2 |
28 | Ravenstein Hans | 1539 | -20 | 1519 | C2 |
29 | Meijer Robert | 1181 | -26 | 1155 | C1 |
30 | van Oosterhout Victor | 1230 | -30 | 1200 | C1 |
31 | Verbeek Mathijs | 1723 | -34 | 1689 | C2 |
32 | Schuurmans Jan | 2105 | -35 | 2070 | A |
33 | Snijders Bas | 1468 | -36 | 1432 | C2 |
34 | Alberts Henk | 1610 | -40 | 1570 | B |
35 | Eerens Pim | 2106 | -43 | 2063 | A |
36 | Verbeek Martijn | 1800 | -50 | 1750 | C1 |
37 | van Elven Erik | 1845 | -58 | 1787 | B |
38 | Naalden Marc | 1846 | -58 | 1788 | B |
A-Groep
Rk. | Naam | Rtg | Pts. | ELO verw | ELORating Verschil | PionRating | TPR400 | FIDE TPR |
1 | Tikranian Alik | 2053 | 6 | 5,7 | 9 | 2062 | 2082 | 2066 |
2 | Eerens Pim | 2106 | 5,5 | 6,4 | -43 | 2063 | 1973 | 1966 |
3 | Schouten Jordy | 1909 | 5 | 3,8 | 13 | 1922 | 1947 | 1947 |
4 | IJzermans Cees | 2005 | 5 | 5,1 | -3 | 2002 | 1999 | 1990 |
5 | van Eck Ted | 1936 | 4,5 | 4,2 | 10 | 1946 | 1962 | 1962 |
6 | van den Broek Rene | 1826 | 4,5 | 2,8 | 54 | 1880 | 1974 | 1974 |
7 | Schuurmans Jan | 2105 | 4 | 6,3 | -35 | 2070 | 1982 | 1975 |
8 | van der Werf Ton | 1865 | 4 | 3,3 | 23 | 1888 | 1925 | 1927 |
9 | Kuijpers Charles | 1989 | 4,5 | 4,9 | -12 | 1977 | 1956 | 1956 |
10 | Schumacher Arco | 1799 | 2 | 2,5 | -16 | 1783 | 1755 | 1757 |
B-Groep
Rk. | Naam | Rtg | Pts. | ELO verw | ELORating Verschil | PionRating | TPR400 | FIDE TPR |
1 | Lambregts Frank | 1663 | 6 | 3,7 | 72 | 1735 | 1889 | 1882 |
2 | Riemens Koen | 1703 | 5 | 4,2 | 45 | 1748 | 1866 | 1852 |
3 | Bruijns Ad | 1721 | 4 | 4,4 | -14 | 1707 | 1681 | 1681 |
4 | Naalden Marc | 1846 | 4 | 5,8 | -58 | 1788 | 1666 | 1666 |
5 | Quinten Laurens | 1664 | 4 | 3,8 | 8 | 1672 | 1689 | 1689 |
6 | van Elven Erik | 1845 | 4 | 5,8 | -58 | 1787 | 1666 | 1666 |
7 | Huijser Peter | 1587 | 3,5 | 2,9 | 21 | 1608 | 1648 | 1648 |
8 | Rijkse Jan | 1533 | 3 | 2,3 | 24 | 1557 | 1605 | 1610 |
9 | Alberts Henk | 1610 | 2,5 | 3,1 | -40 | 1570 | 1466 | 1464 |
C1-Groep
Rk. | Naam | Rtg | Pts. | ELO verw | ELORating Verschil | PionRating | TPR400 | FIDE TPR |
1 | Kok Joris | 1593 | 6 | 5,5 | 11 | 1604 | 1607 | 1593 |
2 | van Oosterhout Jan | 1674 | 6 | 6,2 | -6 | 1668 | 1600 | 1593 |
3 | Tikranian Tikran | 1552 | 5,5 | 5,2 | 6 | 1558 | 1556 | 1543 |
4 | Verbeek Martijn | 1800 | 5,5 | 7,0 | -50 | 1750 | 1520 | 1508 |
5 | de Nijs Pieter | 1224 | 5 | 2,2 | 91 | 1315 | 1556 | 1543 |
6 | Snijders Anthony | 1368 | 3,5 | 3,5 | 0 | 1368 | 1388 | 1388 |
7 | Peeters Patrick | 1249 | 2,5 | 2,4 | 4 | 1253 | 1303 | 1312 |
8 | van Oosterhout Victor | 1230 | 1 | 2,2 | -30 | 1200 | 1099 | 1099 |
9 | Meijer Robert | 1181 | 1 | 1,8 | -26 | 1155 | 1161 | 1125 |
C2-Groep
Rk. | Naam | Rtg | Pts. | ELO verw | ELORating Verschil | PionRating | TPR400 | FIDE TPR |
1 | Riemens Noud | 1668 | 8 | 6,8 | 67 | 1735 | 1849 | 2249 |
2 | Robben Bas | 1535 | 7 | 5,4 | 27 | 1562 | 1605 | 1598 |
3 | Verbeek Mathijs | 1723 | 5,5 | 7,3 | -34 | 1689 | 1555 | 1538 |
4 | Smits Jacques | 1546 | 5 | 5,5 | -17 | 1529 | 1483 | 1475 |
5 | Ravenstein Hans | 1539 | 5 | 5,4 | -20 | 1519 | 1459 | 1459 |
6 | Snijders Bas | 1468 | 3,5 | 4,6 | -36 | 1432 | 1359 | 1360 |
7 | Verbeek Robin | 1284 | 3,5 | 2,6 | 33 | 1317 | 1409 | 1409 |
8 | Potjes Theo | 1410 | 3,5 | 4,0 | -15 | 1395 | 1365 | 1367 |
9 | IJzermans Ger | 1235 | 1,5 | 2,2 | 3 | 1238 | 1272 | 1271 |
10 | Heijnen Patrick | 1087 | 1,5 | 1,0 | -8 | 1079 | 1172 | 1078 |